河北華密橡膠科技股份有限公司環境信息公開表
表1 基礎信息
單位名稱 | 河北華密橡膠科技股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91130500601193215L |
生產地址 | 任縣邢德路河頭段北側 | 行業類別 | 橡膠和塑料制品業 |
法定代表人 | 李藏穩 | 聯系電話 | 03197630998 |
環保負責人 | 路剛輝 | 聯系電話 | 03197630171 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 材料科學技術、機械工程技術、航空航天科學技術、交通運輸工程技術的研發,制造、銷售:橡膠密封件、橡膠零件、塑料零件、止水帶、汽車零部件及配件、機械配件、橡膠混煉膠、橡膠加工專用設備、模具。進出口經營本企業自產自銷產品及相關技術、科研所需的原輔材料機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);房屋租賃和設備租賃;企業管理咨詢*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 產品及規模 | 混煉膠高分子材料18900噸;橡塑密封件、減震件1.3億件;鐵路用橡塑產品2900噸。 |
表2 排污信息
2-1 水污染物排放信息 | ||||||||
排放口編號 或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放總量 (t) | 超標情況 | 執行的污染物排放標準(mg/L) | 核定的排放總量(t) | |||
FS-001廠區總排水口生活污水 | 制品車間東南角 | 間斷 | COD、氨氮、BOD5 | COD:215mg/L BOD5:45.9mg/L氨氮:7.52mg/L | COD0.862噸/年,NH3-N:0.068噸/年 | 無 | COD:300mg/L BOD5:240mg/L氨氮:35mg/L | COD10.02噸/年,NH3-N:1噸/年 |
備注:2020年3月監測數據。
2-2 大氣污染物排放信息 | ||||||||
排放口編號 或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放總量 (kg) | 超標情況 | 執行的污染物排放標準(mg/L) | 核定的排放總量 | |||
廢氣排放口1:(小輔料配料、1#、2#、3#大輔料配料) | FQ-001混煉膠二車間五樓樓頂排氣筒(小輔料配料、1#、2#、3#大輔料配料凈化設備后) | 連續 | 顆粒物 | 顆粒物2.2mg/m3 | 非甲烷總烴2.02噸/年;H2S:0.078噸/年,顆粒物:0.653噸/年 | 無 | 顆粒物≤12mg/m3 | 非甲烷總烴8.712噸/年;H2S:9.742噸/年,顆粒物:2.574噸/年 |
廢氣排放口2:(1#、2#密煉生產線) | FQ-002混煉膠二車間五樓樓頂排氣筒(1#、2#密煉生產線凈化設備后) | 連續 | 顆粒物、非甲烷總烴、臭氣濃度 | 顆粒物2.3mg/m3、非甲烷總烴6.15mg/m3、臭氣濃度1318(無量綱) | 無 | 顆粒物≤12mg/m3、非甲烷總烴≤10mg/m3、臭氣濃度≤6000(無量綱) | ||
廢氣排放口3:(3#密煉生產線) | FQ-003混煉膠二車間五樓樓頂排氣筒(3#密煉生產線凈化設備后) | 連續 | 顆粒物、非甲烷總烴、臭氣濃度 | 顆粒物1.8mg/m3、非甲烷總烴5.31mg/m3、臭氣濃度977(無量綱) | 無 | 顆粒物≤12mg/m3、非甲烷總烴≤10mg/m3、臭氣濃度≤6000(無量綱) | ||
廢氣排放口4:(混煉膠二車間頂吸) | FQ-004混煉膠二車間五樓樓頂排氣筒(混煉膠二車間頂吸凈化設備后) | 連續 | 非甲烷總烴、臭氣濃度 | 非甲烷總烴2.38mg/m3、臭氣濃度417(無量綱) | 無 | 非甲烷總烴≤10mg/m3、臭氣濃度≤6000(無量綱) | ||
廢氣排放口5:(特種橡膠、造粒、開煉、開煉車間、混煉膠一車間頂吸) | FQ-005開煉車間南側排氣筒(特種橡膠、造粒、開煉、開煉車間、混煉膠一車間頂吸凈化設備后) | 連續 | 顆粒物、非甲烷總烴、臭氣濃度 | 顆粒物3.3mg/m3、非甲烷總烴3.86mg/m3、臭氣濃度724(無量綱) | 無 | 顆粒物≤12mg/m3、非甲烷總烴≤10mg/m3、臭氣濃度≤6000(無量綱) | ||
廢氣排放口6:(硫化、注塑、吹塑) | FQ-006密封車間南側排氣筒(硫化、注塑、吹塑凈化設備后) | 連續 | 非甲烷總烴、硫化氫、臭氣濃度 | 非甲烷總烴9.46mg/m3、硫化氫0.002kg/h、、臭氣濃度977(無量綱) | 無 | 非甲烷總烴≤10mg/m3、硫化氫≤0.33kg/h、、臭氣濃度≤6000(無量綱) | ||
廢氣排放口7:(噴膠、硫化(含二次硫化、澆注、減震車間頂吸) | FQ-007減震車間北側排氣筒(噴膠、硫化(含二次硫化、澆注、減震車間頂吸凈化設備后) | 連續 | 顆粒物、甲苯與二甲苯、非甲烷總烴、硫化氫、臭氣濃度 | 顆粒物4.4mg/m3、甲苯與二甲苯合計排放溶度0.156mg/m3、非甲烷總烴9.12mg/m3、硫化氫0.001kg/h、、臭氣濃度977(無量綱) | 無 | 顆粒物≤12mg/m3、甲苯與二甲苯合計排放溶度≤15mg/m3、非甲烷總烴≤10mg/m3、硫化氫≤0.33kg/h、、臭氣濃度≤6000(無量綱) | ||
廢氣排放口8:(拋丸) | FQ-008拋丸間北側排氣筒(拋丸凈化設備后) | 連續 | 顆粒物 | 顆粒物23.6mg/m3 | 無 | 顆粒物≤120mg/m3 | ||
廢氣排放口9:(噴漆晾干) | FQ-009模具車間北側排氣筒(噴漆晾干凈化設備后) | 間斷 | 顆粒物、甲苯與二甲苯、非甲烷總烴、臭氣濃度 | 顆粒物4.0mg/m3、甲苯與二甲苯合計排放溶度0.479mg/m3、非甲烷總烴≤60mg/m3、臭氣濃度9744(無量綱) | 無 | 顆粒物≤120mg/m3、甲苯與二甲苯合計排放溶度≤20mg/m3、非甲烷總烴≤60mg/m3、臭氣濃度≤2000(無量綱) | ||
廢氣排放口10(食堂) | FQ-010食堂西側排氣筒(食堂油煙凈化設備后) | 間斷 | 食堂油煙 | 食堂油煙0.8mg/m3 | 無 | 食堂油煙≤1.0mg/m3 | ||
廢氣排放口11(微波硫化、涂膠、擠出車間頂吸) | FQ-011擠出車間北側排氣筒(微波硫化、涂膠、擠出車間頂吸凈化設備后) | 連續 | 非甲烷總烴、硫化氫、臭氣濃度 | 非甲烷總烴9.4mg/m3、硫化氫0.001kg/h、、臭氣濃度1318(無量綱) | 無 | 非甲烷總烴≤10mg/m3、硫化氫≤0.90kg/h、、臭氣濃度≤6000(無量綱) | ||
廢氣排放口12(小料自動配料) | FQ-012混煉膠二車間五樓樓頂排氣筒料(自動配料凈化設備后) | 連續 | 顆粒物 | 顆粒物2.7mg/m3 | 無 | 顆粒物≤12mg/m3 | ||
廢氣排放口13:(密封車間頂吸) | FQ-013密封車間屋頂排氣筒(密封車間頂吸凈化設備后) | 連續 | 非甲烷總烴、硫化氫、臭氣濃度 | 非甲烷總烴2.39mg/m3、硫化氫0.0003kg/h、、臭氣濃度417(無量綱) | 無 | 非甲烷總烴≤10mg/m3、硫化氫≤0.33kg/h、、臭氣濃度≤2000(無量綱) | ||
廢氣排放口14:(開煉、開煉車間頂吸) | FQ-014開煉車間南側排氣筒(開煉、開煉車間頂吸凈化設備后) | 連續 | 顆粒物、非甲烷總烴、臭氣濃度 | 顆粒物1.8mg/m3、非甲烷總烴2.84mg/m3、臭氣濃度724(無量綱) | 無 | 顆粒物≤12mg/m3、非甲烷總烴≤10mg/m3、臭氣濃度≤6000(無量綱) |
備注:2020年3月監測數據。
2-3 噪聲排放信息 | |||||
廠界位置 | 噪聲監測值(dB) | 執行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
東廠家 | 57.1 | 48.0 | 60 | 50 | 無 |
西廠家 | 58.4 | 46.5 | 60 | 50 | 無 |
北廠界 | 55.8 | 47.6 | 60 | 50 | 無 |
南廠界 | 64.4 | 52.2 | 70 | 55 | 無 |
備注:2020年3月監測數據。
2-4 一般工業固廢排放信息 | ||||
一般固體廢物名稱 | 處理方式 | 處置去向 | 處理處置重量(噸) | 備注 |
生活垃圾 | --- | 交市政環衛部門處置 | 247.5噸/年 | |
橡膠下腳料 | 出售 | --- | 7.5噸/年 | |
廢塑料 | 出售 | --- | 0.2噸/年 | |
廢金屬 | 出售 | --- | 1噸/年 | |
不合格產品 | 出售 | --- | 6噸/年 |
2-5 危險廢物排放信息 | ||||
危險廢物名稱 | 處理方式 | 處置去向 | 處理處置重量(kg) | 備注 |
廢活性炭 | 委托處置 | 秦皇島市徐山口危廢廢物處理有限公司 | 3970.7 | |
廢乳化液 | 委托處置 | 秦皇島市徐山口危廢廢物處理有限公司 | 200 | |
廢磷化液、磷化渣、污泥 | 委托處置 | 秦皇島市徐山口危廢廢物處理有限公司 | 197 | |
廢礦物油 | 委托處置 | 秦皇島市徐山口危廢廢物處理有限公司 | 168.5 | |
廢漆渣 | 委托處置 | 秦皇島市徐山口危廢廢物處理有限公司 | 0 | |
廢漆桶 | 委托處置 | 秦皇島市徐山口危廢廢物處理有限公司 | 14 | |
廢堿液 | 委托處置 | 秦皇島市徐山口危廢廢物處理有限公司 | 53 | |
實驗室廢液 | 委托處置 | 秦皇島市徐山口危廢廢物處理有限公司 | 6.4 | |
廢UV燈管 | 委托處置 | 暫存危廢間 | 53根 |
表3 防治污染設施的建設和運行情況
設備類型 | 建設運行情況 | ||||
防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行方式 | 運維單位 | |
污水 | 污水處理站 | 2017年7月 | 10噸/天 | 正常 | 本廠 |
廢氣 | 活性炭吸附、脫附催化燃燒設備 | 2019年11月 | 8臺套(總處理風量22萬立方米/小時,其中4萬立方米小時1套,3萬立方米/小時4套,2萬立方米/小時3套) | 正常 | 本廠 |
廢氣 | 活性炭吸附+光氧催化設備 | 2018年11月 | 1套(處理風量2萬立方米/小時) | 正常 | 本廠 |
廢氣 | 活性炭吸附+低溫等離子 | 2018年11月 | 1套(處理風量3萬立方米/小時) | 正常 | 本廠 |
噪聲 | 減震裝置、隔聲 | 2018年11月 | --- | 正常 | 本廠 |
危廢 | 危廢儲存間 | 2018年11月 | 50平方米 | 正常 | 本廠 |
固廢 | 固廢儲存間 | 2018年11月 | 162.5平方米 | 正常 | 本廠 |
表4 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
4-1 建設項目環境影響評價情況 | ||||||
項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 | 竣工驗收單位 |
特種橡膠及制品擴建項目 | 邢臺市環保局 | 2003.8.14 | --- | 2005.11.1 | --- | 邢臺市環保局
|
河北華密橡膠產業公共服務平臺項目 | 任縣環境保護局 | 2011.4.18 | 任環表[2011]11號 | 號2014.11.19 | 任環驗[2014]015 | 任縣環境保護局
|
特種密封件生產線的技術改造項目 | 任縣環境保護局
| 2011.12.30 | 任環表[2011]80號 | 2014.5.30 | --- | 任縣環境保護局 |
年產6000噸改性特種混煉膠及制品生產線技術改造項目 | 邢臺市環境保護局 | 2012.11.28 | 邢環字[2012]330號 | 2015.1.29 | 邢環驗[2015]29號 | 邢臺市環境保護局 |
年產6000噸改性特種混煉膠及制品生產線技術改造項目環境影響補充報告 | 邢臺市環境保護局 | 2014.8.6 | 邢環字[2014]328號 | 2015.1.29 | 邢環驗[2015]29號 | 邢臺市環境保護局 |
年產800臺油壓機械設備項目 | 任縣環境保護局 | 2015.4.10 | 任環表[2015]026號 | 2015.12.25 | 任環驗[2015]024號 | 任縣環境保護局 |
年產6000噸改性特種混煉膠及生產線技術改造續建項目 | 任縣環境保護局 | 2016.6.3 | 任環評[2016]001號 | 2017.7.1 | 任行審環驗[2017]004號 | 任縣環境保護局 |
年產6000噸改性特種混煉膠及生產線廢氣治理設施技術改造項目 | 任縣環境保護局 | 2018年1月29日 | 邢環任環表[2018]008號 | 2019.1.29 | 邢環任驗函[2019]015號 | 邢臺市生態環境局任縣分局 |
年產15000噸高分子材料及鐵路橡塑產品項目 | 邢臺市生態環境局任縣分局 | 2018年7月24日 | 邢環任環字[2018]009號 | 2019.1.29 | 邢環任驗函[2019]016號 | 邢臺市生態環境局任縣分局 |
4-2 其他環境保護許可證情況 | ||||
許可證件類型 | 許可單位 | 證件文號 | 有效期間 | 許可項目 |
排污許可證 | 邢臺市生態環境局任縣分局 | PWX-130526-0016-19 | 2019年6月4日至2022年6月3日 | COD:10.02噸/年;NH3-N:1噸/年;VOCS:8.952噸/年 |
表5 突發環境事件應急預案情況
環境應急預案備案號 | 130526-2019-016-L | 備案時間 | 2019年1月25日 |
環境風險單元數量 | 6個 | 環境風險等級 | 一般環境風險等級 |
環境應急物資概況 | 1、消防沙3立方 2、滅火器390個 3、消防栓30套 4、消防廢水池1座 | ||
應急救援隊伍情況 | 設有搶險與封漏組、消防救援組、環境保護組、后勤與供應組、醫療組、通訊與警戒組6個小組。 |
表6 環境自行監測方案
河北華密橡膠科技股份有限公司
環保監測項目及頻次
項目 | 序號 | 監測點 | 檢測因子 | 取樣位置 | 凈化設備 | 監測頻率 | |
廢氣污染源 | 有組織廢氣 | 1 | 廢氣排放口1:(小輔料配料、1#、2#、3#大輔料配料) | 顆粒物 | FQ-001混煉膠二車間五樓樓頂排氣筒(小輔料配料、1#、2#、3#大輔料配料凈化設備后) | 脈沖袋式除塵器 | 1次/季度 |
2 | 廢氣排放口2:(1#、2#密煉生產線) | 顆粒物、非甲烷總烴、臭氣濃度 | FQ-002混煉膠二車間五樓樓頂排氣筒(1#、2#密煉生產線凈化設備后) | 脈沖袋式除塵器+活性炭吸附脫附催化燃燒 | 1次/季度 | ||
3 | 廢氣排放口3:(3#密煉生產線) | 顆粒物、非甲烷總烴、臭氣濃度 | FQ-003混煉膠二車間五樓樓頂排氣筒(3#密煉生產線凈化設備后) | 脈沖袋式除塵器+活性炭吸附脫附催化燃燒 | 1次/季度 | ||
4 | 廢氣排放口4:(混煉膠二車間頂吸) | 非甲烷總烴、臭氣濃度 | FQ-004混煉膠二車間五樓樓頂排氣筒(混煉膠二車間頂吸凈化設備后) | 低溫等離子+活性炭吸附 | 1次/季度 | ||
5 | 廢氣排放口5:(特種橡膠、造粒、開煉、開煉車間、混煉膠一車間頂吸) | 顆粒物、非甲烷總烴、臭氣濃度 | FQ-005開煉車間南側排氣筒(特種橡膠、造粒、開煉、開煉車間、混煉膠一車間頂吸凈化設備后) | 脈沖袋式除塵器+活性炭吸附脫附催化燃燒 | 1次/季度 | ||
6 | 廢氣排放口6:(硫化、注塑、吹塑) | 非甲烷總烴、硫化氫、臭氣濃度 | FQ-006密封車間南側排氣筒(硫化、注塑、吹塑凈化設備后) | 活性炭吸附脫附催化燃燒 | 1次/季度 | ||
7 | 廢氣排放口7:(噴膠、硫化(含二次硫化、澆注、減震車間頂吸) | 顆粒物、甲苯與二甲苯、非甲烷總烴、硫化氫、臭氣濃度 | FQ-007減震車間北側排氣筒(噴膠、硫化(含二次硫化、澆注、減震車間頂吸凈化設備后) | 洗滌塔+活性炭吸附脫附催化燃燒 | 1次/季度 | ||
8 | 廢氣排放口8:(拋丸) | 顆粒物 | FQ-008拋丸間北側排氣筒(拋丸凈化設備后) | 脈沖袋式除塵器 | 1次/季度 | ||
9 | 廢氣排放口9:(噴漆晾干) | 顆粒物、甲苯與二甲苯、非甲烷總烴、臭氣濃度 | FQ-009模具車間北側排氣筒(噴漆晾干凈化設備后) | 水幕吸收+活性炭吸附 | 1次/季度 | ||
10 | 廢氣排放口10(食堂) | 食堂油煙 | FQ-010食堂西側排氣筒(食堂油煙凈化設備后) | 油煙凈化器 | 1次/季度 | ||
11 | 廢氣排放口11(微波硫化、涂膠、擠出車間頂吸) | 非甲烷總烴、硫化氫、臭氣濃度 | FQ-011擠出車間北側排氣筒(微波硫化、涂膠、擠出車間頂吸凈化設備后) | 噴淋塔+除霧塔+低溫等離子+活性炭吸附脫附催化燃燒 | 1次/季度 | ||
12 | 廢氣排放口12(小料自動配料) | 顆粒物 | FQ-012混煉膠二車間五樓樓頂排氣筒料(自動配料凈化設備后) | 脈沖袋式除塵器 | 1次/季度 | ||
13 | 廢氣排放口13:(密封車間頂吸) | 非甲烷總烴、硫化氫、臭氣濃度 | FQ-013密封車間屋頂排氣筒(密封車間頂吸凈化設備后) | 光氧催化+活性炭吸附 | 1次/季度 | ||
14 | 廢氣排放口14:(開煉、開煉車間頂吸) | 顆粒物、非甲烷總烴、臭氣濃度 | FQ-014開煉車間南側排氣筒(開煉、開煉車間頂吸凈化設備后) | 活性炭吸附脫附催化燃燒 | 1次/季度 | ||
無組織廢氣 | 1 | 試制車間無組織廢氣 | 非甲烷總烴、硫化氫、臭氣溶度 | 試制車間 | 活性炭吸附 | 1次/季度 | |
2 | 廠界下風向 | 顆粒物、非甲烷總烴、硫化氫、臭氣濃度 | 廠界外10m處 | / | 1次/半年 | ||
廠界噪聲 | 1 | 廠界噪聲 | Leq(A) | 廠界外1m處 | / | 1次/季度 | |
地下水 | 1 | 地下水 | pH、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發性酚類、氰化物、砷、汞、六價鉻、總硬度、鉛、氟化物、鎘、鐵、錳、溶解性總固體、耗氧量、硫酸鹽、氯化物、總大腸菌群、細菌總數 硫化物、石油類 | 背景值監測點:廠區西南角 | / | 1次/年 | |
污染擴散監測點:廠區東南角 | / | 1次/年 | |||||
廢水 | 1 | 廠區總排水口生活污水 | COD、氨氮、BOD5 | 制品車間東南角 | 化糞池 | 1次/半年 | |
2 | 橡膠制品表面處理廢水 | 色度、濁度、PH、溶解性總固體、SS、COD、BOD5、氨氮、陰離子表面活性劑、溶解氧、總余氯、總大腸菌群 | 減震車間東北角 | 污水治理設施 | 1次/月 |
表7 其他應公開的環境信息
其他應公開 的環境信息列舉 |